|Toro 77292TE – Zmaster serie Z2000
|Toro 77292TE – Zmaster serie Z2000
Comfort di guida e produttività si fondono insieme nel tosaerba Z-Master® Serie 2000 MyRide® a benzina professionale. Il Sistema di sospensioni MyRide isola da urti e vibrazioni, per portare il comfort a un livello superiore per una produttività ininterrotta per tutta la giornata. Porterete a termine più attività in tempi più rapidi con il design con raggio di sterzata pari a zero, il potente motore Kawasaki® FX730V, le trasmissioni idrauliche di livello professionale e l’ampio piatto di taglio da 132 cm. E grazie al telaio interamente tubolare e un piatto di taglio in acciaio TURBO FORCE® calibro 7/10 ad alta resistenza, potrete portare a termine più lavoro negli anni a venire. Gli pneumatici posteriori da 23″ forniscono trazione senza creare strappi sul manto erboso e l’elevata velocità di trasferimento vi permette di raggiungere rapidamente la vostra destinazione.
Sistema di sospensioni MyRIDE®
Pneumatici di trazione Kenda Reaper da 23″
Hydro-Gear di livello commerciale ZT-3800
Piatto di taglio TURBO FORCE®
Personalizzate la vostra guida
Specifiche
Altezza di taglio | 3,8 – 12,7 cm |
---|---|
Altezza di taglio azionamento a pedale | Standard |
Ammortizzatori | 1 centrale anteriore/2 posteriori |
Capacità carburante | 26,5 litri |
Capacità di montaggio dello strumento | Predisposizione per consolle laterale/protezione posteriore |
Comandi Sterzo | Impugnature diametro 3,6 cm; regolabile, ammortizzato |
Contaore | Standard |
Cuscinetti dei fuselli | Senza manutenzione |
Design del piatto | Profondità piatto 12,7 cm, TURBO FORCE® in acciaio ad alta resistenza calibro 7/10 con paraurti arrotondato |
Frizione | Elettromagnetico |
Guida di scarico | Gomma |
Lame | 3 |
Larghezza di taglio | 132 cm |
Marca del motore | Kawasaki |
Materiale del piatto | Acciaio ad alta resistenza calibro 7/10 |
Motore | Kawasaki® FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 hp) |
Numero di lame | 3 |
Paraurti anteriore | Arrotondato rinforzato |
Pedana comfort | Sistema di sospensioni MyRIDE® |
Pneumatici di guida | 56 x 24 x 30,5 cm |
Pneumatici orientabili | Pneumatico 33 cm x 16,5 cm x 15,2 cm |
Potenza del motore | 23,5 cv |
Potenza del motore (kW) | 17,5 kW |
Protezione anti-ribaltamento (ROPS) | Pieghevole; standard |
Regolazione | Regolazione a 5 punti su ammortizzatori posteriori |
Sedile | Sedile a schienale alto confortevole a sospensioni con braccioli |
Spostamento motore (cc) | 726 cc |
Supporto dei fuselli | Alluminio diametro 20,3 cm |
Tipo di avviamento | Elettrico |
Tipo di carburante | Benzina |
Tipo prodotto | Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero |
Trasmissione | Hydro-Gear ZT-2800 |
Velocità di trasferimento/avanzamento in marcia avanti | Fino a 11,0 km/h |
Velocità punta della lama | 5.638 m/min |
POTENZA: 23,5 cv
CILINDRATA: 726 cc